Produktdetails:
|
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
---|---|---|---|
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Heißes Produkt |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Die Situation: | Neues |
Anwendbare Branchen: | Andere, Energie und Bergbau, Bauarbeiten | Gewicht: | 150 |
geeigneter Bagger (t): | 4 bis 30 Tonnen | Maximaler Kieferöffnung: | 1800 mm |
Kernkomponenten: | Druckbehälter, Pumpe | Produktbezeichnung: | Holzgreif |
Anwendung: | Bagger Grapple Attachment | Typ: | Rotation |
Anwendbar: | 4t bis 30t Bagger | Material: | Q345b |
Rotierendes System: | 360 Drehzahl | Gebrauch: | Log Holz Holzladen |
Farbe: | Anforderung des Kunden | Greifertyp: | Hydraulische Baumstammgreifmaschine |
OEM-Produkte: | Akzeptabel | ||
Hervorheben: | Hydraulische Drehholzgreifmaschine,OEM-Grab der Drehmaschine,Hydraulischer Bagger Holzgreif |
Artikel
|
1 Tonne)
|
3 Tonnen
|
5 Tonnen
|
6 Tonnen
|
Drehwinkel
|
unbegrenzt
|
unbegrenzt
|
unbegrenzt
|
unbegrenzt
|
Maximaler Drehdruck
|
250 bar
|
250 bar
|
250 bar
|
250 bar
|
Maximaler Betriebsdruck (geschlossen)
|
300 bar
|
300 bar
|
300 bar
|
300 bar
|
Kapazität
|
193 cm3
|
330 cm3
|
465 cm3
|
670 cm3
|
Verbindungen
|
G1/4"
|
G3/8"
|
G3/8"
|
G 1/2"
|
Maximale axiale Belastung (statische Belastung)
|
10 kN
|
30 kN
|
55 kN
|
60 kN
|
Maximale axiale Belastung (dynamische Belastung)
|
5 kN
|
15 kN
|
25 kN
|
30 kN
|
Maximaler Öldurchfluss
|
10 lpm
|
20 lpm
|
20 lpm
|
20 lpm
|
Gewicht
|
10.2 kg
|
16 kg
|
28 kg
|
36 kg
|