Produktdetails:
|
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
---|---|---|---|
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Heißes Produkt |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Die Situation: | Neues |
Anwendbare Branchen: | Landwirtschaftliche Betriebe, Bauarbeiten, sonstige | Gewicht: | 150 |
geeigneter Bagger (t): | 3-3.5TON | Maximaler Kieferöffnung: | 1.5Meter |
Kernkomponenten: | Lager, Motor, Rotator | Produktbezeichnung: | Holzgreif |
Drehmoment: | Stange 250 | Aufnahme des Greiferkiefers: | 1.6Meter |
Anwendung: | Holz | Maximaler Drehdruck: | 250bar |
Maximaler Betriebsdruck: | Stange 300 | Kapazität: | 193 cm3 |
Gewicht (Rotator): | 10 kg | Verbindungen: | G1/4“ |
Maximaler Ölfluss: | 10LPM | ||
Hervorheben: | 3 Tonnen Exkavator-Zubehör,Hydraulische Baggeranschlüsse,Schrägmaschine mit Drehholzgreifwerk |
Artikel
|
1 Tonne
|
3 Tonnen
|
5 Tonnen
|
6 Tonnen
|
Drehwinkel
|
unbegrenzt
|
unbegrenzt
|
unbegrenzt
|
unbegrenzt
|
Maximaler Drehdruck
|
250 bar
|
250 bar
|
250 bar
|
250 bar
|
Maximaler Betriebsdruck (geschlossen)
|
300 bar
|
300 bar
|
300 bar
|
300 bar
|
Kapazität
|
193 cm3
|
330 cm3
|
465 cm3
|
670 cm3
|
Verbindungen
|
G1/4"
|
G3/8"
|
G3/8"
|
G 1/2"
|
Maximale axiale Belastung (statische Belastung)
|
10 kN
|
30 kN
|
55 kN
|
60 kN
|
Maximale axiale Belastung (dynamische Belastung)
|
5 kN
|
15 kN
|
25 kN
|
30 kN
|
Maximaler Öldurchfluss
|
10 lpm
|
20 lpm
|
20 lpm
|
20 lpm
|
Gewicht
|
10.2 kg
|
16 kg
|
28 kg
|
36 kg
|