Produktdetails:
|
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
---|---|---|---|
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Art der Vermarktung: | Heißes Produkt |
Gewährleistung: | 1 Jahr | Die Situation: | Neues |
Anwendbare Branchen: | Baumaschinen | Gewicht: | 400 kg |
geeigneter Bagger (t): | 3-36T | Länge: | 1515 |
Kernkomponenten: | Andere | Produktbezeichnung: | Baggerhammer |
Anwendung: | Bergbau | Typ: | andere, mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Teilname: | Hydraulischer Felsbrecher | Name: | Hydraulischer Brechhammer |
Schlüsselwort: | Ersatzteile für hydraulische Gesteinsbrecher | Material: | 20CrMo |
Farbe: | Anforderung des Kunden | Marke: | Tiejia |
Bewerben Sie sich: | 3-36T Bagger | ||
Hervorheben: | 20CrMo-Anschlüsse für Bagger,36T Bauteile für Bagger,20CrMo-Hydraulischer Hammerbrecher |
Modell
|
TJ03
|
TJ04
|
TJ06
|
TJ08
|
TJ10
|
Betriebsgewicht ((Kg)
|
290
|
438
|
813
|
1346
|
2034
|
Öffnung (mm)
|
405
|
501
|
560
|
738
|
955
|
Max. Druck (Mpa)
|
25
|
30
|
35
|
45
|
50
|
Frontale Zermalmungskraft (KN)
|
192
|
302
|
412
|
522
|
620
|
Zentrale Zerschlagungskraft (KN)
|
294
|
470
|
646
|
780
|
825
|
geeigneter Bagger (Tonne)
|
3-5 Tonnen
|
5 bis 8 Tonnen
|
9 bis 16 Tonnen
|
17 bis 23 Tonnen
|
25 bis 36 Tonnen
|