Produktdetails:
|
Standort des Ausstellungsraums: | Keine | Gewährleistung: | 1 Jahr |
---|---|---|---|
Die Situation: | Neues | Anwendbare Branchen: | Bauernhöfe, Energie u. Bergbau, Bauarbeiten |
Gewicht: | 2400 | geeigneter Bagger (t): | 5-10 Tonnen, 11-19 Tonnen, 20-29 Tonnen, 30-40 Tonnen |
Kapazität des Eimers: | 0.46 m3 0,57 m3 1 m3 1,2 m3 | Eimerart: | Siebeimer |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Art der Vermarktung: | Heißes Produkt | Produktbezeichnung: | Schleifbehälter für Bagger |
Durchmesser der Trommel: | 800-1400mm | Öffnung des Eimers: | 920 bis 15070 mm |
Maximale Fangkapazität: | 0.52CBM | Größe: | 1335-2290 mm |
Gesamtlänge des Eimers: | 1557-2557 mm | Farbe: | Kundenanfrage |
OEM-Produkte: | Akzeptabel | Abwechslung: | 360 Grad |
Anwendung: | Rotationssandschotter Trommelschirmbehälter | ||
Hervorheben: | 360-Grad-Rotations-Screening-Eimer,Schiebebehälter für die Rotation des Baggers |
Modell
|
Einheit
|
TJS40
|
TJS60
|
TJS200
|
TJS220
|
Lastvolumen (Schlagzeug)
|
m3
|
0.46
|
0.57
|
1
|
1.2
|
Durchmesser der Trommel
|
mm
|
800
|
1000
|
1200
|
1400
|
Öffnen des Eimers
|
mm
|
920
|
1120
|
1400
|
1570
|
Höhe (mit Klammer)
|
mm
|
1335
|
1730
|
2165
|
2290
|
Gesamtlänge des Eimers
|
mm
|
1557
|
1764
|
2336
|
2557
|
Gewicht
|
Weigerung
|
618
|
1050
|
1835
|
2400
|
Größe des Bildschirms
|
mm
|
10/150
|
10/150
|
10/150
|
10/150
|
Drehgeschwindigkeit (max)
|
Umdrehungen/min
|
60
|
60
|
60
|
60
|
Geeigneter Bagger
|
Tonnen
|
5 bis 10
|
11 bis 19
|
20 bis 29
|
30 bis 40
|